
| 匹配车型 | 本田思域 | 本田新思域 | 本田九代思域 | 本田思域智能 |
|---|---|---|---|---|
| 车型年份 | 2012前 | 12-14年 | 2014后 | 全年份 |
| 芯片型号 | 电子46芯片 | 电子46芯片 | 电子47芯片 | 专用智能卡 |
| 芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | 无法拷贝 | 无法拷贝 |
| 芯片生成 | 无需生成 | 无需生成 | KD-X1设备可以生成 | 无法生成 |
| 防盗类型 | ||||
| 匹配密码 | 免密码匹配 | 免密码匹配 | 免密码匹配 | 免密码匹配 |
| 密码获取 | ||||
| 是否拆读 | 无需拆读 | 无需拆读 | 无需拆读 | 无需拆读 |
| 零件位置 | 无需拆读 | 无需拆读 | 无需拆读 | 无需拆读 |
| 码片类型 | ||||
| 开锁工具 | HON66 | HON66 | HON66 | HON66 |
| 开锁方向 | 车尾方向 | 车尾方向 | 车尾方向 | 车尾方向 |
| 钥匙坯号 | 25号 | 25号 | 25号 | 25号 |
| 锁片差位 | 点火A面1号位差1片 | 点火A面1号位差1片 | 点火A面1号位差1片 | 不差片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 按设备提示操作,增加全丢方法相同 | 按设备提示操作,增加全丢方法相同 | 按设备提示操作,增加全丢方法相同 | 按设备提示操作,增加全丢方法相同 |
| 遥控类型 | 专用直板315电子芯片 | 专用折叠433阿库拉款式 | 新款折叠遥控坯头带G | 专用智能卡 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 | 暂无设备生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 芯片匹配成功遥控自动完成 | 芯片匹配成功遥控自动完成 | 芯片匹配成功遥控自动完成 | 智能卡匹配成功遥控自动完成 |
| 注意事项 | 思域芯片感应距离近,匹配时注意芯片距离 | 芯片匹配进九代本田系统 | 芯片匹配进九代本田系统 | 14年前智能卡为46芯片旋钮式,14年后智能卡为47芯片一键启动式,智能卡匹配时需要插入带芯片的小钥匙打开点火才可以匹配(设备选旋钮),旋钮全丢先匹配小钥匙 |
| 相关图片 | ||||

| 匹配车型 | 本田思域 | 本田新思域 | 本田九代思域 | 本田思域智能 |
|---|---|---|---|---|
| 车型年份 | 2012前 | 12-14年 | 2014后 | 全年份 |
| 芯片型号 | 电子46芯片 | 电子46芯片 | 电子47芯片 | 专用智能卡 |
| 芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | 无法拷贝 | 无法拷贝 |
| 芯片生成 | 无需生成 | 无需生成 | KD-X1设备可以生成 | 无法生成 |
| 防盗类型 | ||||
| 匹配密码 | 免密码匹配 | 免密码匹配 | 免密码匹配 | 免密码匹配 |
| 密码获取 | ||||
| 是否拆读 | 无需拆读 | 无需拆读 | 无需拆读 | 无需拆读 |
| 零件位置 | 无需拆读 | 无需拆读 | 无需拆读 | 无需拆读 |
| 码片类型 | ||||
| 开锁工具 | HON66 | HON66 | HON66 | HON66 |
| 开锁方向 | 车尾方向 | 车尾方向 | 车尾方向 | 车尾方向 |
| 钥匙坯号 | 25号 | 25号 | 25号 | 25号 |
| 锁片差位 | 点火A面1号位差1片 | 点火A面1号位差1片 | 点火A面1号位差1片 | 不差片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 按设备提示操作,增加全丢方法相同 | 按设备提示操作,增加全丢方法相同 | 按设备提示操作,增加全丢方法相同 | 按设备提示操作,增加全丢方法相同 |
| 遥控类型 | 专用直板315电子芯片 | 专用折叠433阿库拉款式 | 新款折叠遥控坯头带G | 专用智能卡 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 | 暂无设备生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 芯片匹配成功遥控自动完成 | 芯片匹配成功遥控自动完成 | 芯片匹配成功遥控自动完成 | 智能卡匹配成功遥控自动完成 |
| 注意事项 | 思域芯片感应距离近,匹配时注意芯片距离 | 芯片匹配进九代本田系统 | 芯片匹配进九代本田系统 | 14年前智能卡为46芯片旋钮式,14年后智能卡为47芯片一键启动式,智能卡匹配时需要插入带芯片的小钥匙打开点火才可以匹配(设备选旋钮),旋钮全丢先匹配小钥匙 |
| 相关图片 | ||||
| 匹配车型 | 本田思域 |
|---|---|
| 车型年份 | 2012前 |
| 芯片型号 | 电子46芯片 |
| 芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
| 芯片生成 | 无需生成 |
| 防盗类型 | |
| 匹配密码 | 免密码匹配 |
| 密码获取 | |
| 是否拆读 | 无需拆读 |
| 零件位置 | 无需拆读 |
| 码片类型 | |
| 开锁工具 | HON66 |
| 开锁方向 | 车尾方向 |
| 钥匙坯号 | 25号 |
| 锁片差位 | 点火A面1号位差1片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 按设备提示操作,增加全丢方法相同 |
| 遥控类型 | 专用直板315电子芯片 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 芯片匹配成功遥控自动完成 |
| 注意事项 | 思域芯片感应距离近,匹配时注意芯片距离 |
| 相关图片 | |
| 匹配车型 | 本田思域 |
|---|---|
| 车型年份 | 2012前 |
| 芯片型号 | 电子46芯片 |
| 芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
| 芯片生成 | 无需生成 |
| 防盗类型 | |
| 匹配密码 | 免密码匹配 |
| 密码获取 | |
| 是否拆读 | 无需拆读 |
| 零件位置 | 无需拆读 |
| 码片类型 | |
| 开锁工具 | HON66 |
| 开锁方向 | 车尾方向 |
| 钥匙坯号 | 25号 |
| 锁片差位 | 点火A面1号位差1片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 按设备提示操作,增加全丢方法相同 |
| 遥控类型 | 专用直板315电子芯片 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 芯片匹配成功遥控自动完成 |
| 注意事项 | 思域芯片感应距离近,匹配时注意芯片距离 |
| 相关图片 | |