
| 匹配车型 | 铃木羚羊 |
|---|---|
| 车型年份 | 2015前 |
| 芯片型号 | 无芯片 |
| 芯片拷贝 | |
| 芯片生成 | |
| 防盗类型 | |
| 匹配密码 | |
| 密码获取 | |
| 是否拆读 | |
| 零件位置 | |
| 码片类型 | |
| 开锁工具 | |
| 开锁方向 | 车头方向 |
| 钥匙坯号 | 07号 |
| 锁片差位 | 不差片 |
| 匹配设备 | |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | |
| 遥控类型 | 直板专用315 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 打开左前门,打开点火开关一次并把出,关闭、打开左前门3次(停在开的位置),打开点火开关一次并拔出,中控锁动作,按遥控器任意键,匹配完成 |
| 注意事项 | 无门碰开关方法:在踏板边上找到蓝黑色线,剥开打铁不松开,门灯亮,打开、关闭点火一次,打铁3次,打开、关闭点火开关一次,中控锁动作,按遥控任意键,匹配完成。 |
| 相关图片 | |

| 匹配车型 | 铃木羚羊 |
|---|---|
| 车型年份 | 2015前 |
| 芯片型号 | 无芯片 |
| 芯片拷贝 | |
| 芯片生成 | |
| 防盗类型 | |
| 匹配密码 | |
| 密码获取 | |
| 是否拆读 | |
| 零件位置 | |
| 码片类型 | |
| 开锁工具 | |
| 开锁方向 | 车头方向 |
| 钥匙坯号 | 07号 |
| 锁片差位 | 不差片 |
| 匹配设备 | |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | |
| 遥控类型 | 直板专用315 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 打开左前门,打开点火开关一次并把出,关闭、打开左前门3次(停在开的位置),打开点火开关一次并拔出,中控锁动作,按遥控器任意键,匹配完成 |
| 注意事项 | 无门碰开关方法:在踏板边上找到蓝黑色线,剥开打铁不松开,门灯亮,打开、关闭点火一次,打铁3次,打开、关闭点火开关一次,中控锁动作,按遥控任意键,匹配完成。 |
| 相关图片 | |
| 匹配车型 | 铃木羚羊 |
|---|---|
| 车型年份 | 2015前 |
| 芯片型号 | 无芯片 |
| 芯片拷贝 | |
| 芯片生成 | |
| 防盗类型 | |
| 匹配密码 | |
| 密码获取 | |
| 是否拆读 | |
| 零件位置 | |
| 码片类型 | |
| 开锁工具 | |
| 开锁方向 | 车头方向 |
| 钥匙坯号 | 07号 |
| 锁片差位 | 不差片 |
| 匹配设备 | |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | |
| 遥控类型 | 直板专用315 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 打开左前门,打开点火开关一次并把出,关闭、打开左前门3次(停在开的位置),打开点火开关一次并拔出,中控锁动作,按遥控器任意键,匹配完成 |
| 注意事项 | 无门碰开关方法:在踏板边上找到蓝黑色线,剥开打铁不松开,门灯亮,打开、关闭点火一次,打铁3次,打开、关闭点火开关一次,中控锁动作,按遥控任意键,匹配完成。 |
| 相关图片 | |
| 匹配车型 | 铃木羚羊 |
|---|---|
| 车型年份 | 2015前 |
| 芯片型号 | 无芯片 |
| 芯片拷贝 | |
| 芯片生成 | |
| 防盗类型 | |
| 匹配密码 | |
| 密码获取 | |
| 是否拆读 | |
| 零件位置 | |
| 码片类型 | |
| 开锁工具 | |
| 开锁方向 | 车头方向 |
| 钥匙坯号 | 07号 |
| 锁片差位 | 不差片 |
| 匹配设备 | |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | |
| 遥控类型 | 直板专用315 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 打开左前门,打开点火开关一次并把出,关闭、打开左前门3次(停在开的位置),打开点火开关一次并拔出,中控锁动作,按遥控器任意键,匹配完成 |
| 注意事项 | 无门碰开关方法:在踏板边上找到蓝黑色线,剥开打铁不松开,门灯亮,打开、关闭点火一次,打铁3次,打开、关闭点火开关一次,中控锁动作,按遥控任意键,匹配完成。 |
| 相关图片 | |