
| 匹配车型 | 奇瑞A5 | 奇瑞A5 |
|---|---|---|
| 车型年份 | 2010前 | 2010后 |
| 芯片型号 | 专用40芯片 | 专用46芯片 |
| 芯片拷贝 | 无法拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
| 芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
| 防盗类型 | 交通黄标防盗 | 交通绿标防盗 |
| 匹配密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码 |
| 密码获取 | 设备读取、拆读防盗盒 | 设备读取、拆读防盗盒 |
| 是否拆读 | 如读取密码错误,必须拆防盗盒读取 | 如读取密码错误,必须拆防盗盒读取 |
| 零件位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
| 码片类型 | 0L72A或0L59X,Xp接线读取 | 24C02 |
| 开锁工具 | ||
| 开锁方向 | 车头方向 | 车头方向 |
| 钥匙坯号 | 51号 | 51号 |
| 锁片差位 | 钥匙根部多1片 | 钥匙根部多1片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备、写钥匙设备 | 常规匹配设备、写钥匙设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 设备输入正确密码后按设备提示操作增加全丢方法一样 | 设备输入正确密码后按设备提示操作增加全丢方法一样 |
| 遥控类型 | 315/433频率 | 315/433频率 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | KD-X1等设备可以拷贝 | KD-X1等设备可以拷贝 |
| 遥控匹配 | 遥控器匹配按设备提示操作 | 遥控器匹配按设备提示操作 |
| 注意事项 | 最多匹配2个遥控。1、交通黄色标签防盗盒在奇瑞车上是40芯片,其他车上是44芯片。 2、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,直接显示无需换算。 3、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码 。 | 1、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,用交通密码计算器换算。 2、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码 。 |
| 相关图片 | ||

| 匹配车型 | 奇瑞A5 | 奇瑞A5 |
|---|---|---|
| 车型年份 | 2010前 | 2010后 |
| 芯片型号 | 专用40芯片 | 专用46芯片 |
| 芯片拷贝 | 无法拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
| 芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
| 防盗类型 | 交通黄标防盗 | 交通绿标防盗 |
| 匹配密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码 |
| 密码获取 | 设备读取、拆读防盗盒 | 设备读取、拆读防盗盒 |
| 是否拆读 | 如读取密码错误,必须拆防盗盒读取 | 如读取密码错误,必须拆防盗盒读取 |
| 零件位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
| 码片类型 | 0L72A或0L59X,Xp接线读取 | 24C02 |
| 开锁工具 | ||
| 开锁方向 | 车头方向 | 车头方向 |
| 钥匙坯号 | 51号 | 51号 |
| 锁片差位 | 钥匙根部多1片 | 钥匙根部多1片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备、写钥匙设备 | 常规匹配设备、写钥匙设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 设备输入正确密码后按设备提示操作增加全丢方法一样 | 设备输入正确密码后按设备提示操作增加全丢方法一样 |
| 遥控类型 | 315/433频率 | 315/433频率 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | KD-X1等设备可以拷贝 | KD-X1等设备可以拷贝 |
| 遥控匹配 | 遥控器匹配按设备提示操作 | 遥控器匹配按设备提示操作 |
| 注意事项 | 最多匹配2个遥控。1、交通黄色标签防盗盒在奇瑞车上是40芯片,其他车上是44芯片。 2、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,直接显示无需换算。 3、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码 。 | 1、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,用交通密码计算器换算。 2、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码 。 |
| 相关图片 | ||
| 匹配车型 | 奇瑞A5 |
|---|---|
| 车型年份 | 2010前 |
| 芯片型号 | 专用40芯片 |
| 芯片拷贝 | 无法拷贝 |
| 芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
| 防盗类型 | 交通黄标防盗 |
| 匹配密码 | 匹配需要密码 |
| 密码获取 | 设备读取、拆读防盗盒 |
| 是否拆读 | 如读取密码错误,必须拆防盗盒读取 |
| 零件位置 | 方向盘下方 |
| 码片类型 | 0L72A或0L59X,Xp接线读取 |
| 开锁工具 | |
| 开锁方向 | 车头方向 |
| 钥匙坯号 | 51号 |
| 锁片差位 | 钥匙根部多1片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备、写钥匙设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 设备输入正确密码后按设备提示操作增加全丢方法一样 |
| 遥控类型 | 315/433频率 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | KD-X1等设备可以拷贝 |
| 遥控匹配 | 遥控器匹配按设备提示操作 |
| 注意事项 | 最多匹配2个遥控。1、交通黄色标签防盗盒在奇瑞车上是40芯片,其他车上是44芯片。 2、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,直接显示无需换算。 3、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码 。 |
| 相关图片 | |
| 匹配车型 | 奇瑞A5 |
|---|---|
| 车型年份 | 2010前 |
| 芯片型号 | 专用40芯片 |
| 芯片拷贝 | 无法拷贝 |
| 芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
| 防盗类型 | 交通黄标防盗 |
| 匹配密码 | 匹配需要密码 |
| 密码获取 | 设备读取、拆读防盗盒 |
| 是否拆读 | 如读取密码错误,必须拆防盗盒读取 |
| 零件位置 | 方向盘下方 |
| 码片类型 | 0L72A或0L59X,Xp接线读取 |
| 开锁工具 | |
| 开锁方向 | 车头方向 |
| 钥匙坯号 | 51号 |
| 锁片差位 | 钥匙根部多1片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备、写钥匙设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 设备输入正确密码后按设备提示操作增加全丢方法一样 |
| 遥控类型 | 315/433频率 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | KD-X1等设备可以拷贝 |
| 遥控匹配 | 遥控器匹配按设备提示操作 |
| 注意事项 | 最多匹配2个遥控。1、交通黄色标签防盗盒在奇瑞车上是40芯片,其他车上是44芯片。 2、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,直接显示无需换算。 3、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码 。 |
| 相关图片 | |