
| 匹配车型 | 长城H6汽油版 | 长城H6柴油版 | 长城H6旋钮智能 | 长城H6按钮智能 | 长城H6COUPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 车型年份 | 2015前 | 2015前 | 2014前 | 2015后 | 2014后 |
| 芯片型号 | 专用46芯片 | 专用46芯片 | 专用智能卡(46类型) | 专用智能卡(46类型) | 专用智能卡(47类型) |
| 芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | |||
| 芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 | |||
| 防盗类型 | 交通绿标防盗 | ||||
| 匹配密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码 | 免密码匹配 | 免密码匹配 | 匹配需要密码 |
| 密码获取 | 设备读取、防盗盒 | 车架号查询 | 车架号查询 | ||
| 是否拆读 | 拆读防盗盒 | ||||
| 零件位置 | 方向盘下方 | ||||
| 码片类型 | 24C02 | ||||
| 开锁工具 | HON66 | HON66 | HON66 | HON66 | HON66 |
| 开锁方向 | 车尾方向 | 车尾方向 | 车尾方向 | 车尾方向 | 车尾方向 |
| 钥匙坯号 | 25号 | 25号 | 智能小钥匙 | 智能小钥匙 | 智能小钥匙 |
| 锁片差位 | 不差片 | 不差片 | 不差片 | 不差片 | 不差片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 | 方向盘下方 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 | 输入正确密码后按设备提示操作 | 输入正确密码后按设备提示操作 | 输入正确密码后按设备提示操作 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
| 遥控类型 | 与C50通用 | 专用遥控器 | 专用智能卡 | 专用智能卡 | 专用智能卡 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 | 暂无设备生成 | 暂无设备生成 | 暂无设备生成 |
| 遥控拷贝 | KD-X1等设备可以拷贝 | KD-X1等设备可以拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 按设备提示匹配 | 按设备提示匹配 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 |
| 注意事项 | 1、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,用交通密码计算器换算。 2、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码。遥控匹配进不去模式可以断电1分钟后再次尝试。 | 全丢可用报警状态可用431进行中控动作测试,即可解除防盗。在用设备进行遥控匹配 | 旋钮式增加智能卡不需要密码,全丢需要密码,并且需要匹配2个智能卡。需要查询出4位PIN码,10位ESK码,12位KSK码,匹配时选择EOL下线模式--选择全新匹配PRES和EMS选项,选择更换PRES,清除KSK,重新匹配2把钥匙,将KEY-SK写入Bese系统,最后选择增加智能卡完成匹配。 | 匹配完成仪表点不亮,进行更换电子阀匹配操作。 | 智能卡感应位置一定要放好,位置在一键启动按钮 |
| 相关图片 | |||||

| 匹配车型 | 长城H6汽油版 | 长城H6柴油版 | 长城H6旋钮智能 | 长城H6按钮智能 | 长城H6COUPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 车型年份 | 2015前 | 2015前 | 2014前 | 2015后 | 2014后 |
| 芯片型号 | 专用46芯片 | 专用46芯片 | 专用智能卡(46类型) | 专用智能卡(46类型) | 专用智能卡(47类型) |
| 芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 | |||
| 芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 | |||
| 防盗类型 | 交通绿标防盗 | ||||
| 匹配密码 | 匹配需要密码 | 匹配需要密码 | 免密码匹配 | 免密码匹配 | 匹配需要密码 |
| 密码获取 | 设备读取、防盗盒 | 车架号查询 | 车架号查询 | ||
| 是否拆读 | 拆读防盗盒 | ||||
| 零件位置 | 方向盘下方 | ||||
| 码片类型 | 24C02 | ||||
| 开锁工具 | HON66 | HON66 | HON66 | HON66 | HON66 |
| 开锁方向 | 车尾方向 | 车尾方向 | 车尾方向 | 车尾方向 | 车尾方向 |
| 钥匙坯号 | 25号 | 25号 | 智能小钥匙 | 智能小钥匙 | 智能小钥匙 |
| 锁片差位 | 不差片 | 不差片 | 不差片 | 不差片 | 不差片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 | 方向盘下方 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 | 输入正确密码后按设备提示操作 | 输入正确密码后按设备提示操作 | 输入正确密码后按设备提示操作 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
| 遥控类型 | 与C50通用 | 专用遥控器 | 专用智能卡 | 专用智能卡 | 专用智能卡 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 | KD-X1等设备可以生成 | 暂无设备生成 | 暂无设备生成 | 暂无设备生成 |
| 遥控拷贝 | KD-X1等设备可以拷贝 | KD-X1等设备可以拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 按设备提示匹配 | 按设备提示匹配 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 | 智能卡匹配成功,遥控自动完成 |
| 注意事项 | 1、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,用交通密码计算器换算。 2、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码。遥控匹配进不去模式可以断电1分钟后再次尝试。 | 全丢可用报警状态可用431进行中控动作测试,即可解除防盗。在用设备进行遥控匹配 | 旋钮式增加智能卡不需要密码,全丢需要密码,并且需要匹配2个智能卡。需要查询出4位PIN码,10位ESK码,12位KSK码,匹配时选择EOL下线模式--选择全新匹配PRES和EMS选项,选择更换PRES,清除KSK,重新匹配2把钥匙,将KEY-SK写入Bese系统,最后选择增加智能卡完成匹配。 | 匹配完成仪表点不亮,进行更换电子阀匹配操作。 | 智能卡感应位置一定要放好,位置在一键启动按钮 |
| 相关图片 | |||||
| 匹配车型 | 长城H6汽油版 |
|---|---|
| 车型年份 | 2015前 |
| 芯片型号 | 专用46芯片 |
| 芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
| 芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
| 防盗类型 | 交通绿标防盗 |
| 匹配密码 | 匹配需要密码 |
| 密码获取 | 设备读取、防盗盒 |
| 是否拆读 | 拆读防盗盒 |
| 零件位置 | 方向盘下方 |
| 码片类型 | 24C02 |
| 开锁工具 | HON66 |
| 开锁方向 | 车尾方向 |
| 钥匙坯号 | 25号 |
| 锁片差位 | 不差片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
| 遥控类型 | 与C50通用 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | KD-X1等设备可以拷贝 |
| 遥控匹配 | 按设备提示匹配 |
| 注意事项 | 1、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,用交通密码计算器换算。 2、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码。遥控匹配进不去模式可以断电1分钟后再次尝试。 |
| 相关图片 | |
| 匹配车型 | 长城H6汽油版 |
|---|---|
| 车型年份 | 2015前 |
| 芯片型号 | 专用46芯片 |
| 芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
| 芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
| 防盗类型 | 交通绿标防盗 |
| 匹配密码 | 匹配需要密码 |
| 密码获取 | 设备读取、防盗盒 |
| 是否拆读 | 拆读防盗盒 |
| 零件位置 | 方向盘下方 |
| 码片类型 | 24C02 |
| 开锁工具 | HON66 |
| 开锁方向 | 车尾方向 |
| 钥匙坯号 | 25号 |
| 锁片差位 | 不差片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
| 遥控类型 | 与C50通用 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | KD-X1等设备可以拷贝 |
| 遥控匹配 | 按设备提示匹配 |
| 注意事项 | 1、密码位置在10行,11、12字节,4位密码,用交通密码计算器换算。 2、密码输入错误,打着车一次,关闭点火一分钟后再次实验下一组密码。遥控匹配进不去模式可以断电1分钟后再次尝试。 |
| 相关图片 | |