
| 匹配车型 | 众泰M300 |
|---|---|
| 车型年份 | 2018前 |
| 芯片型号 | 专用46芯片 |
| 芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
| 芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
| 防盗类型 | 交通绿标防盗 |
| 匹配密码 | 匹配需要密码 |
| 密码获取 | 设备读取、拆读防盗盒 |
| 是否拆读 | 拆读防盗盒 |
| 零件位置 | 方向盘下方 |
| 码片类型 | 24C02 |
| 开锁工具 | HU66 |
| 开锁方向 | 车尾方向 |
| 钥匙坯号 | 31号 |
| 锁片差位 | 不差片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备、写钥匙设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
| 遥控类型 | 折叠遥控,分绿色板和蓝色板2种,不通用 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 打开左前门,打开关闭点火开关3次,双闪闪烁,按遥控器中间按键。 |
| 注意事项 | 密码在10行11、12字节,用交通计算器计算 |
| 相关图片 | |

| 匹配车型 | 众泰M300 |
|---|---|
| 车型年份 | 2018前 |
| 芯片型号 | 专用46芯片 |
| 芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
| 芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
| 防盗类型 | 交通绿标防盗 |
| 匹配密码 | 匹配需要密码 |
| 密码获取 | 设备读取、拆读防盗盒 |
| 是否拆读 | 拆读防盗盒 |
| 零件位置 | 方向盘下方 |
| 码片类型 | 24C02 |
| 开锁工具 | HU66 |
| 开锁方向 | 车尾方向 |
| 钥匙坯号 | 31号 |
| 锁片差位 | 不差片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备、写钥匙设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
| 遥控类型 | 折叠遥控,分绿色板和蓝色板2种,不通用 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 打开左前门,打开关闭点火开关3次,双闪闪烁,按遥控器中间按键。 |
| 注意事项 | 密码在10行11、12字节,用交通计算器计算 |
| 相关图片 | |
| 匹配车型 | 众泰M300 |
|---|---|
| 车型年份 | 2018前 |
| 芯片型号 | 专用46芯片 |
| 芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
| 芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
| 防盗类型 | 交通绿标防盗 |
| 匹配密码 | 匹配需要密码 |
| 密码获取 | 设备读取、拆读防盗盒 |
| 是否拆读 | 拆读防盗盒 |
| 零件位置 | 方向盘下方 |
| 码片类型 | 24C02 |
| 开锁工具 | HU66 |
| 开锁方向 | 车尾方向 |
| 钥匙坯号 | 31号 |
| 锁片差位 | 不差片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备、写钥匙设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
| 遥控类型 | 折叠遥控,分绿色板和蓝色板2种,不通用 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 打开左前门,打开关闭点火开关3次,双闪闪烁,按遥控器中间按键。 |
| 注意事项 | 密码在10行11、12字节,用交通计算器计算 |
| 相关图片 | |
| 匹配车型 | 众泰M300 |
|---|---|
| 车型年份 | 2018前 |
| 芯片型号 | 专用46芯片 |
| 芯片拷贝 | KD-X1、掌中宝等设备可以拷贝 |
| 芯片生成 | KD-X1、掌中宝等设备可以生成 |
| 防盗类型 | 交通绿标防盗 |
| 匹配密码 | 匹配需要密码 |
| 密码获取 | 设备读取、拆读防盗盒 |
| 是否拆读 | 拆读防盗盒 |
| 零件位置 | 方向盘下方 |
| 码片类型 | 24C02 |
| 开锁工具 | HU66 |
| 开锁方向 | 车尾方向 |
| 钥匙坯号 | 31号 |
| 锁片差位 | 不差片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备、写钥匙设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 输入正确密码后按设备提示操作 |
| 遥控类型 | 折叠遥控,分绿色板和蓝色板2种,不通用 |
| 遥控生成 | KD-X1等设备可以生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 打开左前门,打开关闭点火开关3次,双闪闪烁,按遥控器中间按键。 |
| 注意事项 | 密码在10行11、12字节,用交通计算器计算 |
| 相关图片 | |