
| 匹配车型 | 荣威RX5 | 荣威RX5智能 |
|---|---|---|
| 车型年份 | 2018前 | 2018前 |
| 芯片型号 | 电子47芯片 | 专用智能卡 |
| 芯片拷贝 | ||
| 芯片生成 | ||
| 防盗类型 | ||
| 匹配密码 | 免密码匹配 | 匹配需要密码 |
| 密码获取 | 车身电脑、车架号查询 | |
| 是否拆读 | 拆读车身电脑 | |
| 零件位置 | 方向盘下方 | |
| 码片类型 | 95040 | |
| 开锁工具 | HU100 | HU66 |
| 开锁方向 | 车头方向 | 车头方向 |
| 钥匙坯号 | 71号 | 智能小钥匙 |
| 锁片差位 | 不差片 | 不差片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 按设备提示操作 | 按设备提示操作 |
| 遥控类型 | 折叠遥控,433频率 | 专用智能卡 |
| 遥控生成 | 暂无设备生成 | 暂无设备生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 芯片匹配成功遥控自动完成 | 智能卡匹配成功遥控自动完成 |
| 注意事项 | 1、没有密码或密码错误进行匹配等待时间一次比一次长。 2、如密码错误打开点火开关等待,启动时间不算数。 3、13车型95160,密码4A0行,第5、6字节,直接显示。 4、14车型24C16,密码90行,第14,15字节,直接显示。 | 匹配智能卡不需要打开点火开关、匹配无智能全部删除重新匹配,匹配完成智能卡必须贴近感应区打开点火等待10秒左右同步数据,密码位于8E0行前两个字节,前后换位既是密码。智能卡感应区中央扶手箱底部 |
| 相关图片 | ||

| 匹配车型 | 荣威RX5 | 荣威RX5智能 |
|---|---|---|
| 车型年份 | 2018前 | 2018前 |
| 芯片型号 | 电子47芯片 | 专用智能卡 |
| 芯片拷贝 | ||
| 芯片生成 | ||
| 防盗类型 | ||
| 匹配密码 | 免密码匹配 | 匹配需要密码 |
| 密码获取 | 车身电脑、车架号查询 | |
| 是否拆读 | 拆读车身电脑 | |
| 零件位置 | 方向盘下方 | |
| 码片类型 | 95040 | |
| 开锁工具 | HU100 | HU66 |
| 开锁方向 | 车头方向 | 车头方向 |
| 钥匙坯号 | 71号 | 智能小钥匙 |
| 锁片差位 | 不差片 | 不差片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备 | 常规匹配设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 按设备提示操作 | 按设备提示操作 |
| 遥控类型 | 折叠遥控,433频率 | 专用智能卡 |
| 遥控生成 | 暂无设备生成 | 暂无设备生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 芯片匹配成功遥控自动完成 | 智能卡匹配成功遥控自动完成 |
| 注意事项 | 1、没有密码或密码错误进行匹配等待时间一次比一次长。 2、如密码错误打开点火开关等待,启动时间不算数。 3、13车型95160,密码4A0行,第5、6字节,直接显示。 4、14车型24C16,密码90行,第14,15字节,直接显示。 | 匹配智能卡不需要打开点火开关、匹配无智能全部删除重新匹配,匹配完成智能卡必须贴近感应区打开点火等待10秒左右同步数据,密码位于8E0行前两个字节,前后换位既是密码。智能卡感应区中央扶手箱底部 |
| 相关图片 | ||
| 匹配车型 | 荣威RX5 |
|---|---|
| 车型年份 | 2018前 |
| 芯片型号 | 电子47芯片 |
| 芯片拷贝 | |
| 芯片生成 | |
| 防盗类型 | |
| 匹配密码 | 免密码匹配 |
| 密码获取 | |
| 是否拆读 | |
| 零件位置 | |
| 码片类型 | |
| 开锁工具 | HU100 |
| 开锁方向 | 车头方向 |
| 钥匙坯号 | 71号 |
| 锁片差位 | 不差片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 按设备提示操作 |
| 遥控类型 | 折叠遥控,433频率 |
| 遥控生成 | 暂无设备生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 芯片匹配成功遥控自动完成 |
| 注意事项 | 1、没有密码或密码错误进行匹配等待时间一次比一次长。 2、如密码错误打开点火开关等待,启动时间不算数。 3、13车型95160,密码4A0行,第5、6字节,直接显示。 4、14车型24C16,密码90行,第14,15字节,直接显示。 |
| 相关图片 | |
| 匹配车型 | 荣威RX5 |
|---|---|
| 车型年份 | 2018前 |
| 芯片型号 | 电子47芯片 |
| 芯片拷贝 | |
| 芯片生成 | |
| 防盗类型 | |
| 匹配密码 | 免密码匹配 |
| 密码获取 | |
| 是否拆读 | |
| 零件位置 | |
| 码片类型 | |
| 开锁工具 | HU100 |
| 开锁方向 | 车头方向 |
| 钥匙坯号 | 71号 |
| 锁片差位 | 不差片 |
| 匹配设备 | 常规匹配设备 |
| OBD位置 | 方向盘下方 |
| 钥匙匹配 | 按设备提示操作 |
| 遥控类型 | 折叠遥控,433频率 |
| 遥控生成 | 暂无设备生成 |
| 遥控拷贝 | 暂无设备拷贝 |
| 遥控匹配 | 芯片匹配成功遥控自动完成 |
| 注意事项 | 1、没有密码或密码错误进行匹配等待时间一次比一次长。 2、如密码错误打开点火开关等待,启动时间不算数。 3、13车型95160,密码4A0行,第5、6字节,直接显示。 4、14车型24C16,密码90行,第14,15字节,直接显示。 |
| 相关图片 | |